Size Chart – Leather Jackets
| Size | BUST | WAIST | LENGTH | SHOULDER | SLEEVE |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 32.5 | 30 | 24 | 15 | 25.5 |
| S | 34.5 | 31.5 | 24.5 | 15.5 | 26 |
| M | 36 | 33 | 25 | 15.5 | 26.5 |
| L | 38 | 34.5 | 25.5 | 16 | 27 |
| XL | 40 | 36 | 26 | 16.5 | 27 |
| 2XL | 42 | 38 | 26.5 | 17 | 27.5 |
| 3XL | 44 | 39.5 | 27 | 17.5 | 28 |
| 4XL | 45.5 | 41 | 27 | 17.5 | 28.5 |
| 5XL | 47 | 42.5 | 27.5 | 18 | 28.5 |
| 6XL | 49 | 44 | 28 | 18.5 | 29 |
| 7XL | 50.5 | 45.5 | 28.5 | 19 | 29 |
