Size Chart – Murielle™ | Cozy Warmth and Elegance
| Size | LENGTH | BUST | SLEEVE | WAIST | SHOULDER |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 30.5 | 42.5 | 24.5 | 38.5 | 18 |
| M | 31 | 44 | 25 | 40 | 18.5 |
| L | 31.5 | 45.5 | 25 | 41.5 | 19 |
| XL | 32 | 47 | 25.5 | 43.5 | 19.5 |
| 2XL | 32.5 | 49 | 26 | 45 | 19.5 |
| 3XL | 32.5 | 50.5 | 26.5 | 46.5 | 20 |
| 4XL | 33 | 52 | 27 | 48 | 20.5 |
