Size Chart – Sandrine
| Size | BUST | WAIST | LENGTH | SHOULDER | SLEEVE LENGTH |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 32.3 | 29.9 | 24.2 | 15 | 25.6 |
| S | 34.3 | 31.5 | 24.6 | 15.4 | 26 |
| M | 36.2 | 33.1 | 25 | 15.7 | 26.4 |
| L | 38.2 | 34.6 | 25.6 | 16.1 | 26.8 |
| XL | 40.2 | 36.2 | 26 | 16.5 | 27.2 |
| 2XL | 42.1 | 37.8 | 26.4 | 16.9 | 27.6 |
| 3XL | 44.1 | 39.4 | 26.8 | 17.3 | 28 |
| 4XL | 45.7 | 40.9 | 27.2 | 17.7 | 28.3 |
| 5XL | 47.2 | 42.5 | 27.6 | 18.1 | 28.6 |
| 6XL | 48.8 | 44.1 | 28 | 18.5 | 28.9 |
| 7XL | 50.4 | 45.7 | 28.3 | 18.9 | 29.2 |
